Business Intelligence & Data Analytics w liczbach
Ostatnio zastanawiałem się jak wygląda rynek / obszar analityki na świecie. Analityki, zdefiniowanej od rozwiązania Business Intelligence, aż po zaawansowaną analitykę (Advanced Analytics).Dość łatwo można stwierdzić, że jest to jeden najbardziej dynamicznych obszarów w ostatnim czasie, warto bliżej popatrzeć na najważniejsze wskaźniki. Dla zaintesowanych wersja interaktywna
Kategoria | Wartość |
% inicjatyw w obszarze Business Intelligence, które kończą się niepowodzeniem w zakresie realizacji celów organizacji. Źródło: Gartner | 70 |
% CEO, którzy mają wysoki poziom zaufania w obszarze rzetelności prowadzonych analiz. Źródło: KPMG | 33 |
% organizacji wykorzystuje prowadzone analizy do opracowania nowych produktów i usług. Źródło: KPMG | 51 |
% CEO, którzy przyznają, że korzystają z wyników analiz do optymalizacji procesów i kosztów. Źródło: KPMG | 50 |
% organizacji korzysta z analityki do poszukiwania nowych klientów. Źródło: KPMG | 49 |
% firm wykorzystujących analitykę do opracowania strategii i zmian. Źródło: KPMG | 48 |
% firm, które korzystają z rozwiązań analitycznych do zarządzania ryzykiem. Źródło: KPMG | 46 |
% organizacji, które wykorzystują posiadane dane I rozwiązania analityczne do analizy potrzeb istniejących klientów, wartości, rentowności I określenia prawdopodobieństwa wystąpienia wad/uszkodzeń. Źródło: KPMG | 44 |
% korzystająca z danych dla usprawnienia obszaru raportowania finansowego. Źródło: KPMG | 44 |
% CEO, którzy uwarzają, że ich firmy są liderami w zakresie wykorzystania danych i analityki. Źródło: KPMG | 31 |
% CEO, którzy zgłaszają poważne obawy co do jakości danych posiadanych i wykorzystywanych danych. Źródło: KPMG | 77 |
% inwestycji w rozwiązania segmentu zaawansowanej analityki (Advanced Analytics) do roku 2020 w stosunku do inwestycji obszar analizy danych. Źródło: Gartner | 40 |
Dochód całkowity z rynku zaawansowanej analityki w 2015 roku [w MLD USD] | 207 |
Całkowity dochód z rynku zaawansowanej analitkyki do 2020 roku [w MLD USD] | 218 |
One Reply to “Business Intelligence & Data Analytics w liczbach”
Comments are closed.